<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Manlleu fem xarxa &#187; Atur</title>
	<atom:link href="http://femxarxa.cat/etiqueta/atur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femxarxa.cat</link>
	<description>Espai per crear xarxa i comunitat entre les empreses de Manlleu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Parobook, la xarxa social per als aturats</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/01/31/parobook-la-xarxa-social-per-als-aturats/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/01/31/parobook-la-xarxa-social-per-als-aturats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 07:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Atur]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Un grup de treballadors a l'atur han creat aquest portal per posar en contacte les persones que busquen feina amb l'objectiu que puguin posar-se en contacte i actuar conjuntament.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una xarxa social per posar en contacte persones aturades, compartir i denunciar la seva situació i, si és possible, trobar feina. Això és Parobook, un nou portal inspirat en Facebook i creat per quatre ciutadans que són a l&#8217;atur, Carlos Ayuso, Íñigo González, José González i Antuan Sarmiento Ramírez.</p>
<p>L&#8217;objectiu principal de la xarxa social és que els 4.696.600 aturats que hi ha actualment a Espanya, segons les dades fetes públiques avui mateix per l&#8217;Instituto Nacional de Estadística, puguin posar-se en contacte i actuar conjuntament per fer sentir sentir la seva veu amb més força, amb l&#8217;esperança que això serveixi per millorar la seva situació econòmica i laboral.</p>
<p>Però més enllà d&#8217;això, Parobook també pot ajudar a trobar feina a les persones que no en tenen, i de fet ja hi ha algunes empreses que s&#8217;han registrat a la xarxa per oferir llocs de treball.</p>
<p>Amb un disseny pràcticament calcat al del Facebook, però amb el color vermell substituint el blau, Parobook destaca també per la seva transparència en matèria de privacitat, i exposa de manera detallada el control que mantenen els usuaris sobre la informació que hi publiquen.</p>
<p>Font: <a href="http://www.ara.cat/comunicacio/atur-facebook-parobook-xarxa_social-aturats_0_416958394.html" target="_blank">ara.cat</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/01/31/parobook-la-xarxa-social-per-als-aturats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atur a Osona</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2008/09/23/atur-a-osona/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2008/09/23/atur-a-osona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 07:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Atur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Durant el passat mes de juliol a la comarca hi va haver 5.395 persones registrades a l&#8217;atur, segons informacions facilitades per l&#8217;Observatori del Mercat Laboral a Osona. Aquesta xifra significa que la taxa d&#8217;atur s&#8217;ha situat en el 8,25, superant d&#8217;aquesta manera la mitjana catalana. Aquest increment està provocat, sobretot, per persones procedents de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Durant el passat mes de juliol a la comarca hi va haver 5.395 persones registrades a l&#8217;atur, segons informacions facilitades per l&#8217;Observatori del Mercat Laboral a Osona. Aquesta xifra significa que la taxa d&#8217;atur s&#8217;ha situat en el 8,25, superant d&#8217;aquesta manera la mitjana catalana. Aquest increment està provocat, sobretot, per persones procedents de la metallúrgia i el tèxtil.</div>
<div>Pel que fa a la contractació, tot i que pot semblar contradictori, també ha augmentat durant el mes de juliol: un 18 % respecte del juny, i un 18,64 % amb relació al mateix mes de l&#8217;any passat. Això és degut a que un 84 % d&#8217;aquests contractes són temporals.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2008/09/23/atur-a-osona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

