<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Manlleu fem xarxa &#187; Parc tecnològic</title>
	<atom:link href="http://femxarxa.cat/etiqueta/parc-tecnologic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femxarxa.cat</link>
	<description>Espai per crear xarxa i comunitat entre les empreses de Manlleu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 13:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>“Yo no hago que las cosas pasen, ni obligo a nadie a actuar. Yo solo pongo el escenario. ”Al Pacino, Pactar con el Diablo. Mide y analiza: Analítica web para optimizar el contenido</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2009/10/19/%e2%80%9cyo-no-hago-que-las-cosas-pasen-ni-obligo-a-nadie-a-actuar-yo-solo-pongo-el-escenario-%e2%80%9d-al-pacino-pactar-con-el-diablo-mide-y-analiza-analitica-web-para-optimizar-el-contenido/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2009/10/19/%e2%80%9cyo-no-hago-que-las-cosas-pasen-ni-obligo-a-nadie-a-actuar-yo-solo-pongo-el-escenario-%e2%80%9d-al-pacino-pactar-con-el-diablo-mide-y-analiza-analitica-web-para-optimizar-el-contenido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dolors</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Parc tecnològic]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Aquest és el títol d&#8217;un article que hem llegit al blog de http://etc.territoriocreativo.es  , adjuntem un extracte i el seu link per si us interessa i voleu continuar llegint. &#8220;&#8221; Al igual que conocer el ciclo de vida del cliente es importante, entender bien el ciclo de vida del contenido de nuestra web es vital [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquest és el títol d&#8217;un article que hem llegit al blog de <a href="http://etc.territoriocreativo.es">http://etc.territoriocreativo.es</a>  , adjuntem un extracte i el seu link per si us interessa i voleu continuar llegint.</p>
<p>&#8220;&#8221; Al igual que conocer el ciclo de vida del cliente es importante, entender bien el ciclo de vida del contenido de nuestra web es vital para optimizar el site. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué podemos utilizar como base? ¿Cómo sabremos cuando decae la popularidad de cada contenido? ¿Hay contenidos que funcionan mejor que otros? ¿Cuándo es el mejor momento para renovarlo? ¿Hay acciones externas que determinen el éxito o no de un contenido? ¿Cómo podemos optimizar el contenido de nuestra web?<br />
El primer paso será dividir el site en secciones, establecer objetivos para cada una y hacerse preguntas, muchas preguntas. ¿Cómo se comportan los visitantes de cada una? ¿Por dónde vienen? ¿Desde qué fuente? ¿Hasta dónde llegan? ¿Qué interrelación hay entre las diferentes secciones? La más importante de las preguntas será: ¿Qué es lo que realmente necesito saber de cada proceso? O dicho de otro, ¿qué es lo que aporta esta sección a los objetivos globales del site? ¿Funcionan las landing pages de cada sección?&#8221;"</p>
<p>Si voleu continuar llegint aquest article sobre l&#8217; analítica d&#8217; una web, feu clic en aquest link :</p>
<p><a href="http://etc.territoriocreativo.es/etc/2009/10/analitica-web-para-optimizar-el-contenido.html">http://etc.territoriocreativo.es/etc/2009/10/analitica-web-para-optimizar-el-contenido.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2009/10/19/%e2%80%9cyo-no-hago-que-las-cosas-pasen-ni-obligo-a-nadie-a-actuar-yo-solo-pongo-el-escenario-%e2%80%9d-al-pacino-pactar-con-el-diablo-mide-y-analiza-analitica-web-para-optimizar-el-contenido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 9 Nou: Els alcaldes donen per tancat el conflicte amb Ausa Futur&#8230;</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2008/09/20/el-9-nou-els-alcaldes-donen-per-tancat-el-conflicte-amb-ausa-futur/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2008/09/20/el-9-nou-els-alcaldes-donen-per-tancat-el-conflicte-amb-ausa-futur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 17:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Manlleu a la xarxa]]></category>
		<category><![CDATA[Ausa Futur]]></category>
		<category><![CDATA[Parc tecnològic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;edició digital de El 9 Nou publicava aquest dilluns una noticia referent al Parc Tecnologic de Vic i Ausa Futur. Per llegir la noticia completa clica aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;edició digital de <a href="http://www.el9nou.cat">El 9 Nou</a> publicava aquest dilluns una noticia referent al Parc Tecnologic de Vic i Ausa Futur. Per llegir la noticia completa <a href="http://www.el9nou.cat/noticies.php?codi_noticia=5937&amp;ed_ov=o" target="_blank">clica aquí</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://femxarxa.cat/wp-content/uploads/2008/09/el9nou.jpeg"><img class="size-medium wp-image-186 aligncenter" title="el9nou" src="http://femxarxa.cat/wp-content/uploads/2008/09/el9nou-300x175.jpg" alt="" width="357" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2008/09/20/el-9-nou-els-alcaldes-donen-per-tancat-el-conflicte-amb-ausa-futur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

