<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>A Manlleu fem xarxa &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://femxarxa.cat/etiqueta/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femxarxa.cat</link>
	<description>Espai per crear xarxa i comunitat entre les empreses de Manlleu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 08:24:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile World Congress</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2012/02/24/mobile-world-congress/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2012/02/24/mobile-world-congress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montse</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[actes]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[La setena edició del Mobile World Congress (MWC), l&#8217;esdeveniment més rellevant del món sobre la tecnologia mòbil, tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de febrer i 1 de març a la Fira de Barcelona. L&#8217;edició de l&#8217;any passat va comptar amb gairebé 1.400 expositors i amb una assistència de més de 60.000 visitants d&#8217;arreu del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La setena edició del Mobile World Congress (MWC), l&#8217;esdeveniment més rellevant del món sobre la tecnologia mòbil, tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 de febrer i 1 de març a la Fira de Barcelona.</p>
<p>L&#8217;edició de l&#8217;any passat va comptar amb gairebé 1.400 expositors i amb una assistència de més de 60.000 visitants d&#8217;arreu del món.</p>
<p>ACC1Ó reforça la seva presència doblant el nombre d&#8217;empreses catalanes representades i facilitant la seva participació activa al congrés: <a href="http://http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/empresa-ACC1O/activitats/altres/mwc/2012/index.jsp?utm_campaign=acc10informa&amp;utm_source=num63&amp;utm_medium=noticia2" target="_blank">ACC1Ó al Mobile World Congress</a></p>
<p><a href="http://www.mobileworldcongress.com/index.html">www.mobileworldcongress.com/index.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2012/02/24/mobile-world-congress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ajuts del Pla Renova&#8217;t</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2012/01/18/ajuts-del-pla-renovat/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2012/01/18/ajuts-del-pla-renovat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 07:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>montse</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[AJUTS RENOVA&#8217;T PER INSTAL.LAR MESURES D&#8217;ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. Properament s&#8217;obrirà el termini per demanar ajuts de l&#8217;ICAEN (Institut Català de l&#8217;Energia) de la Generalitat de Catalunya destinats a ajudar a les empreses i famílies a instal·lar mesures d&#8217;estalvi i eficiència energètica. Podeu trobar la informació publicada a la web de l&#8217;Ajuntament clicant sobre cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AJUTS RENOVA&#8217;T PER INSTAL.LAR MESURES D&#8217;ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.</p>
<p>Properament s&#8217;obrirà el termini per demanar ajuts de l&#8217;ICAEN (Institut Català de l&#8217;Energia) de la Generalitat de Catalunya destinats a ajudar a les empreses i famílies a instal·lar mesures d&#8217;estalvi i eficiència energètica. Podeu trobar la informació publicada a la web de l&#8217;Ajuntament clicant sobre cada enllaç:</p>
<p><strong><a href="www.manlleu.cat/l-economia/mod/noticies/id950/pla-renovat-per-enllumenat-interior-de-comercos-2012.htm" target="_blank">- Pla Renova&#8217;t per la il·luminació interior de comerços. </a></strong></p>
<p><strong>- <a href="www.manlleu.cat/l-economia/mod/noticies/id951/pla-renovat-de-finestres-obertures-i-proteccions-solars-2012.htm" target="_blank">Pla Renova&#8217;t de finestres i obertures (per particulars i serveis)</a></strong></p>
<p>Si necessiteu ajuda o teniu dubtes al respecte, el Servei de Medi Ambient de l&#8217;OPE està a la vostra disposició. Tel 938515022.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2012/01/18/ajuts-del-pla-renovat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Víctor Grau del D-Lab del MIT (EEUU)</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/06/15/entrevista-a-victor-grau-del-d-lab-del-mit-eeuu/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/06/15/entrevista-a-victor-grau-del-d-lab-del-mit-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Empreses]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Avui us fem una recomanació, el programa Singulars del passat dia 16 de maig. Sota el títol &#8220;petits grans invents&#8221; vam poder conèixer a Víctor Grau, un català instal·lat a Massachusetts que amb 32 anys codirigeix un dels programes estrella del MIT, el prestigiós Massachusetts Institute of Technology, el D-Lab. Us adjuntem aquí l&#8217;enllaç directe al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avui us fem una recomanació, el programa <a href="http://www.tv3.cat/singulars">Singulars</a> del passat dia 16 de maig. Sota el títol &#8220;petits grans invents&#8221; vam poder conèixer a Víctor Grau, un català instal·lat a Massachusetts que amb 32 anys codirigeix un dels programes estrella del <a href="http://web.mit.edu/">MIT</a>, el prestigiós Massachusetts Institute of Technology, el D-Lab.</p>
<p>Us adjuntem aquí l&#8217;enllaç directe al Singulars d&#8217;aquest dia on hi podreu veure l&#8217;entrevista completa: Singulars: <a href="http://www.tv3.cat/videos/3527210/Victor-Grau-petits-grans-invents">Víctor Grau, petits grans invents</a></p>
<p>A més d&#8217;explicar en què consisteix el D-Lab, un projecte que combina el component acadèmic amb la recerca i l&#8217;aplicació sobre el terreny de tecnologies que aportin solucions concretes a les necessitats dels països en vies de desenvolupament, són molt interessants les seves reflexions sobre la cultura de l&#8217;emprenedoria, les diferències entre la nostra cultura empresarial i la dels Estats Units.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/06/15/entrevista-a-victor-grau-del-d-lab-del-mit-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una de cada tres empreses segueix sense estar present a Internet</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/05/18/una-de-cada-tres-empreses-segueix-sense-estar-present-a-internet/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/05/18/una-de-cada-tres-empreses-segueix-sense-estar-present-a-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 12:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Empreses]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Coincidint amb el Dia Internacional d'Internet, celebrat ahir 17 de maig, us fem ressó d'aquest article publicat avui a El Periodico. Només el 24% de les companyies utilitzen les xarxes socials per comunicar-se o fer negoci.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web no deixa de ser la porta d&#8217;entrada per a molts clients. Si aquesta porta no la tens oberta, o senzillament no hi dediques el temps necessari ni els recursos per fer-la atractiva, actualitzada i dinàmica, els potencials clients passaran de llarg. Per això és clau estar presents a la xarxa», explica Jordi Roca, director del Cibernàrium de l&#8217;Ajuntament de Barcelona. Segons l&#8217;estudi, realitzat entre el 23 de febrer i el 25 de març d&#8217;aquest mateix any, el 75% de les empreses que encara no disposen de pàgina web ni es plantegen tenir-ne en el transcurs dels pròxims 12 mesos.</p>
<p>LES RAONS / Aquestes dades són encara més severes si s&#8217;analitzen les petites firmes. Segons un altre estudi de Google, només el 23% de les 3,3 milions d&#8217;empreses amb menys de 10 empleats d&#8217;Espanya estan a la xarxa. La principal raó per no tenir web és que consideren que no és necessària per comunicar els seus serveis, a més de per raons econòmiques.</p>
<p>Però els experts tenen clar que les webs «generen negoci». Segons l&#8217;estudi, les empreses amb activitat on line presenten un un radi d&#8217;actuació geogràfic més ampli. «Adoptar les noves tecnologies i abraçar internet per fer negoci és fonamental per incrementar la productivitat de les pimes», va assenyalar a aquest diari la setmana passada el director general de Google España i Portugal, Javier Rodríguez Zapatero.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/economia/una-cada-tres-empreses-segueix-sense-estar-present-internet-1009830" target="_self">Cliqueu aquí per veure tot l&#8217;article sencer.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/05/18/una-de-cada-tres-empreses-segueix-sense-estar-present-a-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La capacitat iniciadora és un bé escàs&#8221; amb Antonella Broglia</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/05/09/la-capacitat-iniciadora-es-un-be-escas-amb-antonella-broglia/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/05/09/la-capacitat-iniciadora-es-un-be-escas-amb-antonella-broglia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Broglia]]></category>
		<category><![CDATA[infonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[La nostra recomanació d'avui ve de la mà d'Antonella Broglia, Consultora d'Infonomia i experta en tendències de mercat i impacte de les noves tecnologies. No us perdeu aquesta entrevista publicada a L'Econòmic el passat 23 d'abril.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antonella Broglia parla de  les grans possibilitats que el món actual, interconnectat i accelerat per internet, ofereix tant</p>
<p>per trobar noves vetes professionals i de negoci com per anar cap a un model econòmic menys consumista.</p>
<p>Algunes de les idees que ens assenyala en aquesta entrevista són:</p>
<div id="attachment_1174" class="wp-caption alignleft" style="width: 145px"><a href="http://femxarxa.cat/wp-content/uploads/2011/05/antonella_broglia_update_co-society1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1174 " title="antonella_broglia_update_co-society" src="http://femxarxa.cat/wp-content/uploads/2011/05/antonella_broglia_update_co-society1-150x150.jpg" alt="" width="135" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">Font: Infonomia</p></div>
<ul>
<li>El concepte de l&#8221;iniciador. Aquell que comença alguna cosa que no ha de ser per força una empresa.</li>
</ul>
<ul>
<li>El consum col·laboratiu. Segons Antonella aquesta serà una àrea on serà importantíssima la innovació i on hi ha desenes d&#8217;empreses per muntar.</li>
<li>Quin és el futur de les xarxes socials i quina la utilitat per a les empreses?</li>
<li>Ara  mana el consumidor:  compra el que vol, opina, redistribueix, censura, protesta&#8230;,</li>
</ul>
<p>Per llegir aquesta entrevista de Francesc Muñoz per a L&#8217;Econòmic, cliqueu <a href="http://www.leconomic.cat/neco/article/4-economia/18-economia/399952-copiar-els-negocis-que-rutllen-a-fora-no-es-cutre-es-bo.html" target="_blank">aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/05/09/la-capacitat-iniciadora-es-un-be-escas-amb-antonella-broglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca i ofereix serveis entre persones &#8211; http://nockin.com</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/02/07/busca-i-ofereix-serveis-entre-persones-httpnockin-com/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/02/07/busca-i-ofereix-serveis-entre-persones-httpnockin-com/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[emprenedoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Necessites un dissenyador i no saps on trobar-lo o al revés tu ets el dissenyador i voldries oferir els teus serveis? Doncs Nockin t&#8217;ho posa fàcil. Nockin és un buscador social de serveis entre persones que facilita la recerca de persones que ofereixen serveis de qualsevol categoria professional (jardiners, cangurs&#8230;) Una de les coses interessants [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Necessites  un dissenyador i no saps on trobar-lo o al revés tu ets el dissenyador i  voldries oferir els teus serveis? Doncs <a href="http://nockin.com/"><strong>Nockin</strong> </a>t&#8217;ho posa fàcil. Nockin és un buscador social de serveis entre persones que facilita la  recerca de persones que ofereixen serveis de qualsevol categoria professional  (jardiners, cangurs&#8230;)</p>
<p>Una  de les coses interessants que ofereix és que al web es pot valorar l&#8217;eficàcia dels serveis, d&#8217;aquesta manera i a través de l&#8217;opinió de les persones usuàries podrem contractar els serveis amb un grau més de confiança. Les cerques es poden filtrar per poblacions, i tot això de manera  gratuïta.</p>
<p>La  web l&#8217;han creat dos joves emprenadors de Palafrugell amb la intenció de promoure  la cooperació, l&#8217;economia sostenible i el consum  responsable.</p>
<p><a href="http://nockin.com/">http://nockin.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/02/07/busca-i-ofereix-serveis-entre-persones-httpnockin-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uns emprenedors d&#8217;Osona i el Bages posen en marxa una xarxa social per a empreses</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/02/04/uns-emprenedors-dosona-i-el-bages-posen-en-marxa-una-xarxa-social-per-a-empreses/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/02/04/uns-emprenedors-dosona-i-el-bages-posen-en-marxa-una-xarxa-social-per-a-empreses/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 08:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[emprenedoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[El projecte Grera va ser un dels projectes presentats als Premis Innovacat 2010. Uns emprenedors del Bages i Osona han posat en marxa una mena de Facebook per a petites empreses. Els usuaris del portal s&#8217;hi apunten per tenir una xarxa de contactes entre ells i col•laborar-hi, amb vista a nous negocis. Ja hi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El projecte <a href="http://www.grera.net">Grera </a>va ser un dels projectes presentats als <a href="http://premisinnovacat.com ">Premis Innovacat</a> 2010.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="470" height="387" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/_URl4uAYarw" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="470" height="387" src="http://www.youtube.com/v/_URl4uAYarw" wmode="transparent"></embed></object><br />
Uns emprenedors del Bages i Osona han posat en marxa una mena de Facebook per a petites empreses. Els usuaris del portal s&#8217;hi apunten per tenir una xarxa de contactes entre ells i col•laborar-hi, amb vista a nous negocis. Ja hi ha més de 1.100 usuaris registrats. Notícia <a href="http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/24365/emprenedors/osona/bages/posen/marxa/xarxa/social/empreses">www.osona.com </a></p>
<p>Al vídeo, la notícia emesa per TV3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/02/04/uns-emprenedors-dosona-i-el-bages-posen-en-marxa-una-xarxa-social-per-a-empreses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’empresa Bioaccez de Manlleu desenvolupa una innovadora polsera d’ús sanitari amb materials biodegradables</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/02/03/l%e2%80%99empresa-bioaccez-de-manlleu-desenvolupa-una-innovadora-polsera-d%e2%80%99us-sanitari-amb-materials-biodegradables/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/02/03/l%e2%80%99empresa-bioaccez-de-manlleu-desenvolupa-una-innovadora-polsera-d%e2%80%99us-sanitari-amb-materials-biodegradables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georgina</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Manlleu a la xarxa]]></category>
		<category><![CDATA[Empreses de Manlleu]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Bioaccez ha ideat una polsera d’ús sanitari, la “kyroband” totalment biodegradable, compostable i hipoalergènica. La polsera està fabricada amb teixit de paper resistent, i el fermall en plàstic biodegradable. Dins del fermall que serveix per tancar definitivament la polsera al voltant del canell i no tornar-la a obrir si no és tallant la cinta, també es pot allotjar un xip RFID per la lectura sense contacte de les dades del pacient.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bioaccez ha ideat una polsera d’ús sanitari, la “kyroband” totalment biodegradable, compostable i hipoalergènica. La polsera està fabricada amb teixit de paper resistent, i el fermall en plàstic biodegradable. Dins del fermall que serveix per tancar definitivament la polsera al voltant del canell i no tornar-la a obrir si no és tallant la cinta, també es pot allotjar un xip RFID per la lectura sense contacte de les dades del pacient.</p>
<p>En moltes residències i hospitals s’utilitzen polseres identificatives dels pacients o residents, que ajuden a evitar confusions a l’hora d’administrar medicaments o realitzar proves mèdiques i intervencions, que en definitiva ajuden a millorar la seguretat del pacient. Totes les polseres que s’utilitzen són de plàstic o derivats (PVC, Vinil etc..) i en algunes persones es presenten problemes com llagues al canell degut al tipus de material, o bé al·lèrgia al plàstic emprat. Alguns sistemes de tancament no són fiables i en ales aplicacions en centres de salut mental alguns pacients els solen estripar.</p>
<ul>
<li>La nova polsera millora molts dels problemes actuals: Al ser d’origen tèxtil de paper és 100% no al·lèrgica i de tacte suau a la pell.</li>
<li>La tanca de plàstic biodegradable és molt resistent al comptar amb quatre punts de tancament, impossible d’obrir sense tallar la cinta de la polsera.</li>
<li>Al ser tots els materials biodegradables, col·labora en la eliminació dels residus hospitalaris.</li>
<li>Dins la tanca hi ha l’allotjament per un xip de radiofreqüència passiu, d’aquesta manera se simplifiquen els estocs doncs només es diferencien per la tanca que allotja o no el xip. Essent la polsera la mateixa.</li>
</ul>
<p>Un projecte de innovació recolzat per ACC10 per a una empresa en creixement</p>
<p>Aquest projecte de Bioaccez de polsera biodegradable i amb xip RFID és un dels que ACC10, l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana de la Generalitat ha decidit recolzar pel seu aspecte innovador i de col·laboració entre empreses catalanes dins el marc del programa Innoempresa, dedicat a impulsar projectes dins l’àmbit de la innovació i la R+D+i.</p>
<p>Bioaccez Controls, que ja va rebre l’any 2008 el premi a la millor iniciativa emprenedora a Osona per part cambra de comerç, aposta decididament per la innovació i la internacionalització, és una empresa en creixement i aquest darrer any 2010 ha duplicat la seva facturació ( 500.000 Euros) a pesar de la situació econòmica actual. L’exportació representa un 30% de les seves vendes, que cada vegada més s’orienten a projectes de RFID (identificació per radiofreqüència) i de Control d’accés. Les seves vendes internacionals les realitzen a la unió europea però també a llocs diversos com Israel, Austràlia i a països sud-americans.</p>
<p>La polsera kyroband ja s’ha començat a subministrar a hospitals catalans, com el CIS de Cotxeres de Borbó a Barcelona, i un hospital de Berlín començarà aviat a fer proves amb ella, fruit de la presentació que es va fer a la fira MEDICA d’alemanya, la més important del sector sanitari a Europa.</p>
<p><a href="http://femxarxa.cat/wp-content/uploads/2011/02/Ramon_Parlade_presentacio-kyroband-a-la-fira-MEDICA-de-Dusseldorf.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-998" title="Ramon Parlade (Bioaccez) a la fira MEDICA de Dusseldorf" src="http://femxarxa.cat/wp-content/uploads/2011/02/Ramon_Parlade_presentacio-kyroband-a-la-fira-MEDICA-de-Dusseldorf-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a></p>
<p>Activitat de l’empresa Bioaccez Controls:</p>
<p>Bioaccez Controls desenvolupa aplicacions de identificació de persones i de control d’accés utilitzant les tecnologies de RFID activa/passiva, la biometria i el vídeo mòbil. Les activitats són el desenvolupament de software d’ús general en control d’accés i presència i també aplicacions específiques. També la comercialització d’alguns hardware com polseres RFID actives, lectors, controladors.</p>
<p>Els sectors principals als que es dirigeix Bioaccez són el sector Hospitalari i Sòcio-sanitari, el del sector terciari en edificis d’oficines i indústria, i també el sector transports.</p>
<p>Àmbit  territorial de l’empresa:</p>
<p>L’àmbit és internacional. Bioaccez és una empresa <em>born global, </em>doncs va néixer amb una vocació de treballar internacionalment. Les vendes majoritàries es concentren a Espanya en un 70% i la resta a la Unió Europea, i segueixen països com Israel, Austràlia, Nova Zelanda, etc..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/02/03/l%e2%80%99empresa-bioaccez-de-manlleu-desenvolupa-una-innovadora-polsera-d%e2%80%99us-sanitari-amb-materials-biodegradables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vic incorpora als autobusos urbans una aplicació basada en el Google Maps</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/01/28/vic-incorpora-als-autobusos-urbans-una-aplicacio-basada-en-el-google-maps/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/01/28/vic-incorpora-als-autobusos-urbans-una-aplicacio-basada-en-el-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 05:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Innovació]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Avui ens fem ressó d'aquest projecte,que s'ha posat en marxa a Vic,incorporant les noves tecnologies,que permetrà als usuaris conèixer en temps real la posició precisa dels vehicles, via telèfon mòbil. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uns dissenyadors alemanys han creat una aplicació per a dispositius mòbils que utilitza la <strong>tecnologia de Google Maps </strong>i que permetrà als usuaris del transport públic de la ciutat de <strong>Vic</strong> saber en tot moment on es troben els vehicles i el moment “precís” d&#8217;arribada a la parada. Aquesta eina permetrà optimitzar el servei de transport urbà als usuaris i millorar-ne la qualitat. A més, el nou servei integra una pantalla a tots els autobusos urbans a través de la qual el passatger pot escoltar i veure informació detallada de la ruta. Durant l&#8217;any 2010, el transport urbà de Vic ha registrat 600.000 usuaris.</p>
<p>Amb la idea de fer un transport urbà “més transparent”, el director de l&#8217;empresa mybus, encarregada de pensar i executar aquest prototip, l&#8217;alemany Malte Metzing, ha explicat que el servei consisteix en una aplicació accessible a través de dispositius mòbils com iPhone o sistemes Android que permet conèixer a temps real els horaris o rutes que fan els vehicles i quines connexions cal prendre per arribar al lloc de destí.</p>
<p>L&#8217;aplicació web és un mapa de Google Maps que mostra les línies dels autobusos de Vic i el moviment que fan els autobusos a temps real, cosa que permet saber-ne la posició precisa. L&#8217;accés a aquesta informació modificarà “inevitablement” el comportament dels usuaris ja que, segons Metzing, “podran aprofitar més bé el seu temps”.</p>
<p>A més, els autobusos de les línies vigatanes incorporen unes pantalles que avisen els usuaris de la propera parada. A més, també s&#8217;hi poden llegir notícies i s&#8217;oferta un servei de propaganda pels comerços de cada zona. El servei es complementa amb un sistema d&#8217;àudio que relata quina és la propera parada.</p>
<p><strong>L&#8217;Ajuntament de Vic ha materialitzat aquest projecte que incorpora la tecnologia 2.0 amb l&#8217;objectiu de fer més accessible la informació a l&#8217;usuari, però també per contribuir a la sostenibilitat de la ciutat i ajudar en la reducció de l&#8217;ús del vehicle privat.</strong></p>
<p>Trobareu tot l&#8217;article a :  <a href="http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/24505/vic/incorpora/autobusos/urbans/aplicaci/basada/google/maps?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" target="_blank">Osona.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/01/28/vic-incorpora-als-autobusos-urbans-una-aplicacio-basada-en-el-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els secrets del Twitter explicats per la Conchi</title>
		<link>http://femxarxa.cat/2011/01/27/els-secrets-del-twitter-explicats-per-la-conchi/</link>
		<comments>http://femxarxa.cat/2011/01/27/els-secrets-del-twitter-explicats-per-la-conchi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 08:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olga</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[xarxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://femxarxa.cat/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[No sabeu qui és la Conchi? La Conchi és la protagonista de la darrera campanya de promoció del nou terminal de Sony Ericsson. Aquest vídeo que avui us recomanem és el sisè lliurament d'aquesta campanya viral on la protagonista ens explica els secrets del Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El passat 18 de gener Sony Ericsson va llançar el sisè lliurament de la campanya viral que ha engegat per promocionar el seu nou terminal Xperia X8.  La protagonista dels vídeos, és la Conchi, una senyora gran de Segovia&#8230;experta en xarxes socials&#8230;<br />
En aquest vídeo ens explica que no hi ha res com el Twitter per estar al cas de les xafarderies del barri!<br />
El que si és cert, és que l&#8217;impacte que ha aconseguit aquesta campanya ha provocat ja la posada en marxa de l&#8217;etiqueta o hashtag#conchifacts amb una impressió de més de 19.000 usuaris a Twitter.<br />
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="500" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/I1p0DWjztY0" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://femxarxa.cat/2011/01/27/els-secrets-del-twitter-explicats-per-la-conchi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

